
Fais tsheb Zeekr 001 100kWh
2. Loj 100 kWh roj teeb
3. Kev ncua ntev txog 400 km
4. Muaj peev xwm them sai sai
5. Kev tsim qauv niaj hnub
6. Sab hauv thiab xis nyob
7. Cov thev naus laus zis tshiab thiab cov tshuab kev nyab xeeb
Cov yam ntxwv tseem ceeb
| Parameter | Tus nqi |
|---|---|
| Qib | Lub tsheb nruab nrab thiab loj |
| Hom Zog | Fais fab tag nrho |
| Kev Ua Lag Luam Tshaj Tawm Hnub | 2023-01 |
| Fais Tsav | Fais fab tuag / 272 hp |
| Kev sib kis | Ib-ceev hluav taws xob kis tau tus mob |
| Max Fais Fab Tsav Tsav (hp) | 272 |
| Tag Nrho Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (kW) | 200 |
| Tag nrho Torque ntawm Electric Tsav (N·m) | 343 |
| Fais fab kis (km) | 741 |
| Lub sij hawm them roj teeb | Fast charging: TBD, Slow charging: TBD |
| Kev siv hluav taws xob (kWh / 100 km) | 14.7 |
| Hom Lub Cev | 5- qhov rooj 5- rooj hatchback |
| Length × Dav × Qhov siab (mm) | 4970 × 1999 × 1560 |
| Wheelbase (mm) | 3005 |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 200 |
| Lub sijhawm ua haujlwm 0-100 km/h Acceleration Time (sec) | 6.9 |
| Hluav taws xob roj "kev siv (l / 100 km) | 1.66 |
Lub cev qauv
| Parameter | Tus nqi |
|---|---|
| Hom lub cev | Hatchback |
| Ntev (mm) | 4970 |
| Dav (mm) | 1999 |
| Qhov siab (mm) | 1560 |
| Wheelbase (mm) | 3005 |
| Pem hauv ntej clearance (mm) | 1703 |
| Rov qab clearance (mm) | 1716 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (m) | 5.9 |
| Lub tsheb hnyav (kg) | 2225 |
| Txoj kev qhib qhov rooj | Liftgate qhov rooj |
| Tus naj npawb ntawm qhov rooj | 5 |
| Cov rooj zaum | 5 |
| Roj tank peev xwm (L) | - |
| Lub cev ntim (L) | - |
| Qhov siab tshaj plaws lub cev ntim (L) | 2144 (nrog cov rooj zaum quav) |
| Max load peev (kg) | 2715 |
Cav / Electric motor
| Parameter | Tus nqi |
|---|---|
| Hom Tsav | Permanent Magnet |
| Lub cev muaj zog siab tshaj plaws (hp) | 272 |
| Tag nrho lub cev muaj zog (kW) | 200 |
| Tag nrho lub cev muaj zog torque (N·m) | 343 |
| Maximum pem hauv ntej lub cev muaj zog (kW) | - |
| Maximum pem hauv ntej lub cev muaj zog torque (N·m) | - |
| Lub cev muaj zog siab tshaj plaws (kW) | 200 |
| Maximum Tsheb Tsav Torque (N·m) | 343 |
| Tsav hom | Hluav Taws Xob |
| Number of Tsav Tsav | Ib lub cev muaj zog |
| Lub cev muaj zog | Qab |
| Tsav Tsheb (CLTC voj voog) (km) | 741 |
| Hom roj teeb | Lithium-ion |
| Roj teeb Hom | CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.) |
| Roj Teeb Txias System | Ua kua |
| Hloov roj teeb | Tsis txhawb |
| Roj teeb muaj peev xwm (kWh) | 100 |
| Roj teeb Zog Ceev (Wh/kg) | 176.6 |
| Kev siv hluav taws xob raug cai hauv 100 km (kWh / 100 km) | 14.7 |
Cov duab sab nrauv ntawm Zeekr001




Yooj yim hwm-chav kawm sab hauv




Puv tsis siv neeg pneumatic ncua kev kawm ntawv

Cov lus hais txog Zeekr 001 2023 tsheb fais fab:




Vim li cas Zeekr 001 2023 lub tsheb hluav taws xob thiaj li nrov ntawm cov neeg thoob ntiaj teb?
1.Innovative tsim: Zeekr 001 nta ib tug niaj hnub thiab txaus nyiam tsim uas grabs mloog thiab ua rau muaj kev txaus siab ntawm buyers.
2.Environmental efficiency: Ua ib lub tsheb hluav taws xob tag nrho, Zeekr 001 ua rau xoom emissions, pab txo qhov tsis zoo ntawm ib puag ncig thiab pab txhawb rau kev thauj mus los zoo thiab nyab xeeb.
3.Superior kev ua tau zoo: Lub zog hluav taws xob lub cev muaj zog ntawm Zeekr 001 muab kev kub ceev thiab nrawm nrawm, ua rau nws zoo siab rau kev tsav tsheb.
Kev Tsav Tsheb: Nrog rau ntau txog 741 km ntawm ib qho nqi (raws li CLTC), Zeekr 001 yog qhov kev xaiv zoo rau kev mus ncig ntev thiab siv txhua hnub.
4.Quality thiab kev ntseeg siab: Zeekr yog ib lub npe hu rau kev ua raws li cov qauv zoo thiab txhim khu kev qha, uas yog ib qho tseem ceeb rau cov neeg yuav khoom.
5.Technological innovations: Zeekr 001 tau nruab nrog cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws, suav nrog cov ntaub ntawv niaj hnub thiab lwm yam tshiab uas txhim kho kev tsav tsheb thiab kev yooj yim.
Tag nrho cov xwm txheej no ua ke ua rau Zeekr 001 2023 lub tsheb fais fab yog qhov kev xaiv nrov ntawm cov neeg nyiam tsheb thoob ntiaj teb.
Cim npe nrov: Fais tsheb Zeekr 001 100kWh, Tuam Tshoj Electric tsheb Zeekr 001 100kWh
Tug
Tsis muajTom ntej
2024 Avita 07 EV SUVKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





