{{0}}Wheel-Drive Petrol Car Hongqi HS5 Suav Cheap Gasoline Tsheb 2.0T 224HP Hongqi HS5 Siv Tsheb
Cav: 2.0T
Lub cev qauv: 4 qhov rooj 5 rooj zaum
Model:FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsApp: 0086 186 53700387
Khoom Description
HONGQI yog ib lub tsheb loj hauv Suav teb, tsim nyob rau hauv ntau tshaj kaum ob lub teb chaws txawv teb chaws, thiab tau dhau los ua neeg nyiam los ntawm hnub. Nws yog kev txiav txim siab los hloov cov pej xeem kev nkag siab ntawm Suav cov khoom kim heev, nrog rau kev coj cov npe nrov xws li Audi, Mercedes-Benz thiab BMW tau nthuav tawm los ntawm txhua tus qauv tshiab. Ib los yog ob qho ntawm lawv cov kev tsim txiaj tshaj plaws tseem tab tom vying rau qhov chaw ntawm lub rooj nrog lub koob npe nrov Rolls-Royce thiab Bentley hom.

Nrog ntau ceg, lub xub pwg nyom, thiab lub taub hau chav thoob plaws hauv SUV, txhua tus neeg nyob hauv kev nplij siab zoo tshaj plaws. Qhov no yog ntxiv txhim kho los ntawm lub rooj zaum hauv qab cua txias qhov cua, nrog rau lub qhov rooj sab nraum qab thiab sab nraub qaum iav tsom iav dub. Ib qho 12V thaub qab fais fab mov tseem nyob hauv qab. Lub hnab ntim khoom dav dav ntxiv rau qhov ua tau zoo ntawm qhov hwm SUV no.

Cov flanks feature lub cev-xim, lub zog folding thiab txav tau sab tsom iav, nrog kev sib txuas ua ke, nrog rau stylish 20- nti log. Bold sab nrauv kab thiab hloov maj mam chrome cov ntsiab lus nyob thoob plaws lub cev, ntxiv kev sib txuas ntxiv ntawm chav kawm mus rau qhov zoo li qub. Nyob rau tom qab kawg, Matrix LED rear teeb, lub tsheb daim ntawv tso cai lub teeb lub teeb, lub ru tsev spoiler nrog ib tug thib peb nres lub teeb, nrog rau dual tso system, tag nrho cov ua hauj lwm ua ke los tsim ib tug tiag tiag zoo nkauj hind quarters.
Lub HONGQI HS5 tuaj nyob rau hauv peb theem sib txawv, uas yog lub Comfortable 2WD, Deluxe 2WD, thiab Deluxe 4WD. Peb muaj hmoo txaus los ua qhov zoo tshaj plaws ntawm 4WD version. Zoo siab txais tos los ntawm lub rooj zaum pem hauv ntej, 12- txoj kev kho tau nrog lub cim xeeb muaj nuj nqi, peb muaj txoj haujlwm zoo tshaj plaws los ntawm cov khoom lag luam sab hauv. Cov rooj zaum no yog upholstered hauv Napa thiab Alcantara zoo tawv, ua tiav nrog pob zeb diamond stitching. Multifunctional steering log muaj txoj cai nyob rau hauv tes thiab tau nruab nrog lub suab kaw lus, Bluetooth, Trip-Computer System tswj, thiab hloov paddles.
Khoom duab



|
▼ Lub cev |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ntev (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Dav (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Qhov siab (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Wheelbase (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Qhov hnyav (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Qhov rooj / rooj zaum | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Roj tank (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Cav |
2. 0T 224 hp L4 | 2. 0T 224 hp L4 | 2. 0T 224 hp L4 | 2. 0T 224 hp L4 | 2. 0T 224 hp L4 |
| Cav qauv | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Roj | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av | Roj av |
| Txoj kev muab roj | Kev txhaj tshuaj ncaj qha | Kev txhaj tshuaj ncaj qha | Kev txhaj tshuaj ncaj qha | Kev txhaj tshuaj ncaj qha | Kev txhaj tshuaj ncaj qha |
| Kev tshem tawm (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Txoj kev ua haujlwm | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Lub tog raj kheej / Valve | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Lub cev muaj zog (hp / kw / rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Qhov siab tshaj plaws torque (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Emission qauv | VI | VI | VI | VI | VI |
| Roj noj (l/100km) (city / suburb / general) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 acceleration (s) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Tsav tsheb ciav hlau |
Tsis siv neeg | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg 4 WD |
Tsis siv neeg | Tsis siv neeg 4 WD |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tsav tsheb hom | FWD | FWD | 4 WD | FWD | 4 WD |
| 4WD type | - | - | AWD | - | AWD |
| Central sib txawv hom | - | - | Multi-phaj clutch | - | Multi-phaj clutch |
|
▼ Ncua tseg, brakes, log |
|||||
| Pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| rear ncua kev kawm ntawv | Ntau qhov txuas ywj siab |
Ntau qhov txuas ywj siab |
Ntau qhov txuas ywj siab |
Ntau qhov txuas ywj siab |
Ntau qhov txuas ywj siab |
| Pem hauv ntej nres | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Tsheb nres | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Nres nres | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob |
| Log tsheb | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Lub log tsheb | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Cov khoom siv log | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Khoom siv | |||||
|
▼ Kev nplij siab |
|||||
| A/C | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg |
| Pem hauv ntej kab ywj siab kev tswj huab cua |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Central xauv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chaw taws teeb xauv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyless engine pib | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyless nkag system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cruise tswj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptive cruise tswj | - | - | - | ✔ | ✔ |
| taub hau zaub | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hluav taws xob lub cev | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Driver Support systems |
|||||
| Chaw nres tsheb radar | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ |
| Lub koob yees duab rear saib | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lub koob yees duab panoramic | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anti-lock braking System (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce Kev faib tawm (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nres Pab | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Traction Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic Stability Program (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Active braking | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tsis siv neeg nres nres nres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Start Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roob Descent Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blind Spot Assist | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tsis siv neeg nres qhov system | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Teeb |
|||||
| Low beam | LED | LED | LED | LED | LED |
| Siab beam | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tsis siv neeg lub taub hau | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptive siab | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lub teeb ua haujlwm nruab hnub | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tsis siv neeg low beam | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimedia |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lub suab tswj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD ntsuas vaj huam sib luag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Cov cuab yeej siv kev nyab xeeb |
|||||
| Tsav tsheb / neeg caij tsheb pem hauv ntej airbag |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Pem hauv ntej / rear sab airbags | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Pem hauv ntej / nram qab curtains | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX cov rooj zaum me nyuam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Me nyuam qhov rooj xauv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Cov rooj zaum thiab lub kauj |
|||||
| Lub rooj tsav tsheb / neeg caij tsheb kev kho hluav taws xob |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Ventilated rooj | Pem hauv ntej- / rear- | Pem hauv ntej ✔ / rear- | Pem hauv ntej ✔ / rear- | Pem hauv ntej ✔ / rear- | Pem hauv ntej ✔ / rear- |
| Cov rooj zaum sov | Pem hauv ntej- / rear- | Pem hauv ntej ✔ / rear- | Pem hauv ntej ✔ / rear- | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ |
| Armrest | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ |
| Cov rooj zaum nraub qaum adjustable | phau ntawv | phau ntawv | phau ntawv | phau ntawv | phau ntawv |
| Multifunction kauj log | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Steering log kho qhov siab |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Steering log kev hloov kho hauv-tawm |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tawv kauj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Steering log cua sov | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Steering log kev kho hluav taws xob |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Steering log nco | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Qhov rai thiab iav |
|||||
| Lub qhov rais fais fab | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ | Pem hauv ntej ✔ / rear ✔ |
| Skyroof | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rearview iav cua sov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| rearview daim iav kev kho hluav taws xob |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| rearview daim iav hluav taws xob folding |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sab nraub qaum defrost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Los nag sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tsheb wiper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sab nraum qab qhov rais ntiag tug | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Cim npe nrov: {{0}}} log-tsav roj av tsheb hongqi hs5 suav pheej yig roj av tsheb 2.0t 224hp hongqi hs5 siv tsheb, Tuam Tshoj 4- log-tsav roj av tsheb hongqi hs5 suav pheej yig roj av tsheb 2.0t 224hp hongqi hs5 siv tsheb
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


























