SAIC Maxus G10
Khoom Description
Sab nrauv Design:SAIC Maxus G10 nta ntau chrome trims uas txhim kho cov txheej txheej ntawm lub hauv ntej fascia. Nws tau nruab nrog 16-inch steel log thiab phau ntawv zawv zawg qhov rooj ntawm ib sab. Hais txog qhov ntev, lub tsheb ntsuas 5168mm ntev, 1980mm dav, thiab 1928mm hauv qhov siab, nrog lub log ntawm 3198mm. Rau kev xaiv xim, tus qauv tshiab yuav muaj plaub txoj kev xaiv: Lava Grey, Obsidian Dub, Aurora Silver, thiab Bronte White.


Sab hauv Tsim:Sab hauv ntawm SAIC Maxus G10 yuav muaj cov xim dub ntshiab. Cov yam ntxwv xaiv tau muaj xws li 12.3-inch central control screen thiab lub koob yees duab rearview. Tsis tas li ntawd, nws los nrog 4- hais lus lub kaw lus, thiab ob qho tib si tus neeg tsav tsheb thiab cov neeg tsav tsheb tuaj yeem hloov kho manually. Lub rooj zaum thib ob yog nruab nrog ib tus neeg swb, thiab lub rooj zaum thib peb tuaj yeem muab tais rau hauv qhov sib piv 50: 50.
Kev ua tau zoo:Cov roj av version ntawm SAIC Maxus G10 yog powered los ntawm ib tug 2.0L ib txwm aspirated engine, ua ib tug siab tshaj plaws tso zis ntawm 106kW thiab lub ncov torque ntawm 200 N·m, ua ke nrog ib tug {{ 5}} ceev phau ntawv kis tau tus mob. Diesel variant los nrog lub cav 2.0T, xa lub zog siab tshaj plaws ntawm 120kW thiab lub siab tshaj plaws torque ntawm 375 N·m, mated rau 6- ceev phau ntawv kis.
Cov khoom parameter
| Parameter | Roj av qauv | Diesel Qauv | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hom cav | 2.0L Naturally Aspirated | 2.0T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lub zog siab tshaj plaws | 10 6 kWm | 120 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque | 200 N·m | 375 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kev sib kis | 5-Kev ceev ceev | 6-Kev ceev ceev | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sab nrauv Dimensions | 5168mm (L) x 1980mm (W) x 1928mm (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3 198mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xim xaiv | Lava Grey, Obsidian Dub, Aurora Silver, Bronte Dawb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xim sab hauv | Dub ntshiab | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sab hauv nta | 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooj Configuration | Lub rooj zaum thib ob nrog rau ib tus neeg swb, lub rooj zaum thib peb folds hauv qhov sib piv 50: 50
|
Khoom duab


Cim npe nrov: Saic maxus g10, Suav teb saic maxus g10
Tom ntej
SAIC Maxus G50 PLUSKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


























