MG MULAN
Lub Mulan yuav tuaj nyob rau hauv 2 thiab 4- log tsav versions, tus qauv nkag yog nruab nrog ib qho 125kW hluav taws xob lub cev muaj zog ua ke nrog 51kWh roj teeb. Lub 150kW ib leeg lub cev muaj zog tau txais lub roj teeb loj dua 64kWh thiab qhov ntau ntawm 315kW twin-motor tag nrho-log tsav version tau txais 64kWh roj teeb ib yam.
Kev tsav tsheb tau hais tseg rau MG Mulan yog 425km, 520km thiab 460km feem, WLTP kwv yees tso 64kWh 150kW qauv ntawm 450km thiab 125kW 51kWh version ntawm 350km.
MG muaj kev vam meej heev hauv Tebchaws Europe, hauv thawj rau lub hlis ntawm lub xyoo no nws muag 45, 000 tsheb twb thiab thoob ntiaj teb nws tau muag ntau tshaj 1 lab lub tsheb - tsis yog tag nrho cov hluav taws xob tau kawg. Lub tuam txhab npaj yuav nthuav muag rau Australia, New Zealand thiab mus txog Mexico, South America thiab Middle East thaum kawg ntawm 2023.
| Hom Lub Npe | MG MULAN 2022 425KM Fashion |
| Khoom npe | MG MULAN 2022 425KM Fashion |
| Xim | Customized |
| Max Ceev | 160 Km/h |
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj 5-seter Sedan |
| WHEELBASE | 2705 |
| Length dav qhov siab (mm) | 4287*1836*1516 |
| Hom zog | 100 feem pua Electric Tsheb |
| Lub sijhawm them ceev ceev | 0.47 teev |
| Ncua hnyav | 1 641kg |
| Steering | Sab laug |
| Hom | HATCHBACK |
| Roj | Hluav taws xob |
| Lub zog siab tshaj plaws (Ps) | 100-150Ps |
| Maximum Torque (Nm) | 200-300Nm |
| Dimension | 4287*1836*1516 |
| Wheelbase | 2500-3000 hli |
| Tus naj npawb ntawm rooj | 5 |
| Qhov hnyav | 1000kg -2000kg |
| Tsav | RWD |
| Pem hauv ntej Suspension | Macpherson |
| Tsheb Suspension | Tsib-txuas |
| Steering System | Hluav taws xob |
| Nres Nres | Hluav taws xob |
| Nres System | Pem hauv ntej disc thiab rear dsic |
| Tyre Loj | R16 |
| Airbags | 2 |
| TPMS (Tire Pressure Monitor System) | Yog lawm |
| ABS (Antilock Braking System) | Yog lawm |
| ESC (Electronic Stability Control System) | Yog lawm |
| Radar | Pem hauv ntej 4 plus rear 4 |
| Lub Koob Yees Duab | Tsis muaj |
| Cruise Control | Ib txwm |
| Sunroof | Tsis muaj |
| Lub tsev khib | Tsis muaj |
| Steering Log | Multi-function |
| Cov khoom siv zaum | Npuag |
| Xim sab hauv | Tsaus |
| Kev Kho Tus Tsav Tsheb | Phau ntawv |
| Copilot Lub Rooj Kho Kom Zoo | Phau ntawv |
| Kov npo | Yog lawm |
| Tsheb Entertainment System | Yog lawm |
| Cua txias | Tsis siv neeg |
| Lub taub hau | LED |
| Hnub Teeb | LED |
| Qhov rai pem hauv ntej | Hluav taws xob |
| Lub Qhov rai | Hluav taws xob |
| Sab nrauv Rearview Mirror | Kev hloov kho ntawm phau ntawv |
| Xim | Ntsuab/txiv kab ntxwv |
| Hom roj teeb | Lithium Hlau Phosphate Roj teeb |
| Lub log | 215/60 R16 |

Cim npe nrov: mg mulan, Suav teb mg mulan
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















