
DAF Truck Dej twj tso kua mis 682968 Nrog OEM Zoo
2. Qauv: 682968
3. Tsheb: DAF TRUCK
Jining Friendly Auto Trading Co., Ltd muab cov kev daws teeb meem tsheb ua tiav, nrog rau kev tsom mus rau lub cav dej twj rau sedans, tsheb thauj khoom, thiab cov khoom siv engineering. Peb cov khoom yog sib xws nrog lub ntiaj teb no hom xws li txiv neej, Volvo, Renault, Cummins, Komatsu, thiab ntau lwm tus neeg.
tsheb dej twj tso kua mis rau DAF tsheb thauj khoom raws li hauv qab no:










automotive dej twj tso kua mis qhov dej qauv rau DAF tsheb thauj khoom raws li hauv qab no:
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 682260 | TIAB SA 1160 | |
| 517097 | TIAB SA 1160 | |
| 506109 | TIAB SA 1160 | |
| TIAB SA 1160 | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 680156 | TIAB SA 1160 | |
| 682262 | TIAB SA 1160 | |
| TIAB SA 1160 | ||
| TIAB SA 1160 | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 0682263 | TIAB SA 825 | |
| 0680217 | SIB 825 | |
| TIAB SA 825 | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 682264 | F 2100 78/07 | TIAB SA 825 |
| 624147 | F 2200 71/01-80/11 | SIB 825 |
| F 2300 78/07- 81/12 | TIAB SA 825 | |
| TIAB SA 825 | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 683225 | 95 XF 97/01-02/09 | XF 280 |
| 683386 | 75 AWV 98/02-00/12 | PAB 183 |
| 1609871 | LF 45 01/01- | PAB 212 |
| PAB 235 | ||
| PEB 110C | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 95 XF 97/01-02/09 | XF 280 | |
| 75 AWV 98/02-00/12 | PAB 183 | |
| LF 45 01/01- | PAB 212 | |
| PAB 235 | ||
| PEB 110C | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 682980 | F85 | |
| F95 | ||
| 1160 AWV | ||
| KD | ||
| SIB 3000 | ||
| SWB 3000 | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 682968 | 95 90/08-98/01 | WS 242 L |
| 682980 | WS 268 L | |
| 682258 | SIB 295 | |
| 681653 | WS 315 G | |
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 95 90/08-98/01 | WS 242 L | |
| WS 268 L | ||
| SIB 295 | ||
| WS 315 G | ||
| 682747 | 865 RS | |
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 683579 | 95 XF 97/01-02/09 | XF 280 M |
| 1399336 | CF 85 06/10- | MX 265 |
| 1399150 | MX 300 | |
| MX 340 | ||
| xwm 375 | ||
| 683338 | 75 CF ua | |
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 682958 | 65 93/03-98/02 | SIB 177 |
| 682271 | SIB 133 | |
| 681460 | SIB 156 | |
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 683580 | 75 CF ua | PAB 183 M |
| 1441060 | CF 75 | PIB 212 M |
| 1609854 | 9 5 xf | PEB 235 M |
| 1394890 | TIAB SA 183 S | |
| PAB 228 S | ||
| PAB 265 S | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 681198 | TIAB SA 615 | |
| 680520 | 1600 | |
| 1100 | ||
| 1300 | ||
| 1800 | ||
| OENO | Qauv | ENGINE NO. |
| 1778280 | XF 105 | |
| 1664762 | CF 85 IV | |
| 931147 | F 5- F 27 | |
| 1828162 | xf 9 5 |
Hoobkas & khoom siv
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.



vim li cas xaiv peb
Lub twj tso kua dej zoo yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom koj lub cav txias thiab ua haujlwm zoo. Peb cov twj tso kua dej muaj kev ua haujlwm siab tshaj - theem, durability, thiab kev ntseeg siab.

Durable thiab Corrosion -Resistant Materials
- Ua nrog siab - lub zog cam khwb cia hlau, aluminium alloy, lossis stainless hlau
- Tiv thaiv - xeb sab hauv cov khoom thiab siab - cov ntsaws ruaj ruaj

High -Precision Bearings thiab Sealing System
- Cov pob bearings muaj zog, ntev lifespan nyob rau hauv siab
RPM
- Cov sealing zoo heev los tiv thaiv cov dej xau

Ua tau zoo thiab ruaj khov Coolant Flow
- Optimized impeller tsim kom muaj zog ncig
- Ua kom lub cav ruaj khov nyob rau hauv txhua yam kev mob

Zoo meej haum - OEM Standard Compatible
- Hloov ncaj qha nrog cov ntsiab lus mounting raug
- 100% compatibility nrog cov khoom qub
Cim npe nrov: Daf tsheb twj tso kua mis 682968 nrog oem zoo, Tuam Tshoj daf tsheb twj tso kua mis 682968 nrog oem zoo
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











